| Předmět žádosti | Odpověď ke stažení | Datum podání | Datum vyřízení | Datum zveřejnění |
|---|---|---|---|---|
| Rozhodnutí dle stavebního zákona říjen - prosinec 2022 | 03.01.2023 | 13.01.2023 | 16.01.2023 | |
| Investiční plány města Blatná pro rok 2023 | 04.01.2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | |
| Investiční plány města Blatná pro rok 2023 a 2024 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 14.03.2023 | |
| Rozhodnutí vodoprávního úřadu od roku 2014 | 04 (.xml) | 29.03.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
| Rozhodnutí o odstranění stavby pro právnické osoby | 05 (.xml) | 31.03.2023 | 06.04.2023 | 06.04.2023 |
| Rozhodnutí dle stavebního zákona leden - březen 2023 | 04.04.2023 | 11.04.2023 | 11.04.2023 | |
| Rozhodnutí dle stavebního zákona duben - červen 2023 | 04.07.2023 | 18.07.2023 | 19.07.2023 | |
| Stavby fotovoltaických elektráren | 08 (.xml) | 15.07.2023 | 19.07.2023 | 20.07.2023 |
| Rozhodnutí dle stavebního zákona červenec - září 2023 | 09 (.xml ) | 02.10.2023 | 13.10.2023 | 13.10.2023 |
| Problematika toulavých koček na k.ú. města Blatná | 03.10.2023 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | |
| Informace o věci vedené pod Č.j. MUBL 16976/2023 | 11 (.xml ) | 01.11.2023 | 10.11.2023 | 13.11.2023 |
| Kopie písemností z Č.j. MUBL16976/2023 | 12 (.xml ) | 13.11.2023 | 20.11.2023 | 20.11.2023 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.