vítr | západní, 6.07 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 91 % |
večer | jasno 0 °C | |
noc | zataženo 0 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.29 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 1.3 mm |
vítr | jihozápadní, 2.65 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 1.51 mm |
vítr | západní, 5.07 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 74 % |
sněžení | 0.14 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.