vítr | západní, 7.78 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 62 % |
noc | slabý déšť 7 °C |
vítr | západní, 4.86 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | severozápadní, 2.24 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 2.04 mm |
vítr | východní, 5.07 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 0.15 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.