vítr | jihozápadní, 1.41 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 56 % |
noc | polojasno 13 °C |
vítr | severozápadní, 2.23 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 3.31 mm |
vítr | jižní, 1.2 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 2 mm |
vítr | severozápadní, 4.7 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 5.89 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.