vítr | jihovýchodní, JV, 7.13 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 46 % |
ráno | jasno -5 °C | |
odpoledne | jasno 0 °C | |
večer | jasno -4 °C | |
noc | oblačno -4 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.34 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | východní, V, 2.79 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | východní, V, 5.25 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 47 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.