Předmět žádosti | Odpověď ke stažení | Datum podání | Datum vyřízení | Datum zveřejnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozhodnutí dle stavebního zákona 10/2024 - 12/2024 | 02.01.2025 | 16.01.2025 | 23.01.2025 | ||
| Investiční plány města Blatná pro rok 2025 | 02 (.xml) | 02.01.2025 | 16.01.2025 | 23.01.2025 | |
| Způsob vymáhání pokut | 03 (.xml) | 23.01.2025 | 04.02.2025 | 04.02.2025 | |
| Informace o místní komunikaci města Sedlice č. 15c | 04 (.xml) | 12.03.2025 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | |
| Počet úředníků | 05 (.xml ) | 21.03.2025 | 24.03.2025 | 24.03.2025 | |
Rozhodnutí dle stavebního zákona, období 01/25 - 03/25 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 14.04.2025
| ||
| Počet pokut - silniční správní řád | 07 (.xml ) | 25.04.2025 | 02.05.2025 | 02.05.2025 | |
| Placený finanční rating města | 08 (.xml ) | 14.05.2025 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | |
| Stavební projektová dokumentace, žádosti, rozhodnutí | 17.05.2025 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | ||
| Odstraněné stavby - právnické osoby | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
| Možnost stavby rodinného domu - Tchořovice | 11 (.xml ) | 30.06.2025 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | |
| Rozhodnutí dle stavebního zákona 04/25 - 06/25 | 01.07.2025 | 14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
| Stavební dokumentace stavební akce „Vestavba podkrovních bytů v č.p. 415 Blatná“ | 13 (.xml ) | 08.08.2025 | 03.09.2025 řízení zastaveno odvolacím orgánem | 10.09.2025 | |
| Kontroly vývozu bezodtokových jímek | 13.08.2025 | 26.08.2025 | 26.08.2025 | ||
| Nájemní smlouva - Kadov | 22.08.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| Počty případů odpovědnosti dle zákoníku práce | 25.08.2025 | 03.09.2025 | 03.09.2025 | ||
| Stavební povolení - srpen 2025 | 17 (.xml ) | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 19.09.2025 | |
| Počet osob na ohlašovně, doručování zásilek | 18 (.xml ) | 10.09.2025 | 18.09.2025 | 19.09.2025 | |
| Stavební řízení - energetické stavby Lažany | 19 (.xml ) | 25.09.2025 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | |
| Rozhodnutí dle stavebního zákona 07/25 - 09/205 |
| 02.10.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | |
| Obecní byty - počet, obsazenost | 21 (.xml ) | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Přestupky - zásada asperace | 22 (.xml ) | 12.10.2025 | 15.10.2025 | 15.10.2025 | |
| Výstavba sportovní haly | 23 (.xml ) | 24.10.2025 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | |
| Provozovatelé pohřební služby | 24 (.xml ) | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | |
| Specifikované pozemky k.ú. Sedlice | 25 (.xml ) | 27.11.2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.