Předmět žádosti | Odpověď ke stažení | Datum podání | Datum vyřízení | Datum zveřejnění |
---|---|---|---|---|
Informace o fyzické osobě a počtu obyvatel | 01 | 03.01.2019 | 07.01.2019 | 08.01.2019 |
Přestupek č. j. PD 235/2018 MUBL 9440/2018 SB | 03.01.2019 | 09.01.2019 | 09.01.2019 | |
Soupis investičních plánu města Blatná pro rok 2019 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | |
Vyvlastňovací řízení v období 2014 - 2018 | 04 | 10.01.2019 | 14.01.2019 | 18.01.2019 |
Žádost o dokumenty města Blatná | 15.11.2018 | 16.01.2019 | 18.01.2019 | |
Žádost o zápisy z komisí města Blatná a informace o úřední osobě | 31.01.2019 | 11.02.2019 | 19.02.2019 | |
Seznam uživatelů honiteb | 07.03.2019 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | |
Výskyt a lov jelena siky v období 2011 - 2017 | 08 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 29.03.2019 |
Zápisy z jednání komisí | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 03.06.2019 | |
Informace k dopravním přestupkům | 10 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 19.06.2019 |
Kontroly dle zákona o ovzduší | 11 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 19.08.2019 |
Informace k účasti právnických osob na veřejných zakázkách města | 12 | 17.08.2019 | 20.08.2019 | 26.08.2019 |
Informace o odboru životního prostředí | 13 | 16.10.2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 |
Seznam vlastníků technické infrastruktury | 14 | 19.10.2019 | 25.10.2019 | 11.11.2019 |
Informace o zveřejnění osobních údajů | 15 | 30.10.2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 |
Informace o Technických službách města Blatné s.r.o. | 16 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 |
Výše nájemného v městských bytech | 17 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 |
Zápisy z komisí, stavba na nám. J. A. Komenského | 17.10.2019 | 11.11.2019 | 25.11.2019 | |
Smluvní ujednání, lokalita Jezárky | 07.10.2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | |
Přestupky proti občanskému soužití | 25.11.2019 | 27.11.2019 | 06.12.2019 | |
Informace k pozemku č. 971/10 v k.ú. Blatná | 21 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.