vítr | západní, Z, 9.45 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 88 % |
sněžení | 1.47 mm |
večer | mírné sněžení 1 °C | |
noc | mírné sněžení 1 °C |
vítr | západní, Z, 9.62 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 85 % |
sněžení | 2.32 mm |
vítr | západní, Z, 10.25 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 88 % |
sněžení | 2.57 mm |
vítr | západní, Z, 7.91 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 3.04 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.