vítr | východní, V, 4.51 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 1.12 mm |
noc | déšť 13 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 2.83 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | východní, V, 3.86 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 0.47 mm |
vítr | východní, V, 4.89 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 41 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.