| vítr | západní, 2.71 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 0.29 mm |
| večer | zataženo 5 °C | |
| noc | zataženo 4 °C |
| vítr | západní, 1.87 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 0.2 mm |
| sněžení | 0.24 mm |
| vítr | východní, 2.66 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| sněžení | 1.21 mm |
| vítr | jihovýchodní, 2.45 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.